解析精度を高めるため、以下の5項目を正しく入力してください。
| 地分 (D) |
【解析の核】 ・初心者:レース番号を入力(1R=子, 12R=亥)。 ・上級者:占いたい特定の馬番号を入力(5番=辰)。 |
|---|---|
| 月将 (M) | 節気(中気)に基づき決定します。カレンダーの「月」とは異なるため注意(後述の切替表参照)。 |
| 時支 (T) | 発走時刻を十二支に変換します。各競馬場の地方時(LMT)補正を行ってください(後述のJRAリスト参照)。 |
| 日干 / 日支 | 占う日の干支(例:甲子の日)を選択します。万年筆や競馬新聞の暦欄で確認してください。 |
| 昼夜判定 | 発走時刻が「日没前」なら昼、「日没後」なら夜を選択。ナイター競馬では重要です。 |
月将は毎月20〜23日頃に切り替わります。当日が切替日の場合は暦を必ず確認してください。例えば、国立天文台の暦要項などにあります。
| 切替日(目安) | 月将 | 切替日(目安) | 月将 |
|---|---|---|---|
| 1/20 雨水 〜 | 亥 | 7/23 大暑 〜 | 午 |
| 2/19 春分 〜 | 戌 | 8/23 処暑 〜 | 巳 |
| 3/21 穀雨 〜 | 酉 | 9/23 秋分 〜 | 辰 |
| 4/20 小満 〜 | 申 | 10/23 霜降 〜 | 卯 |
| 5/21 夏至 〜 | 未 | 11/22 小雪 〜 | 寅 |
| 6/21 大暑 〜 | 午 | 12/22 冬至 〜 | 丑 |
| 12/22 冬至 〜 1/20 大寒 | 丑 | 1/20 大寒 〜 2/19 雨水 | 子 |
標準時(明石)との経度差を補正します。境界時刻の発走時に、以下の時間を時計に加減して地方時を算出し、時支を判定してください。
| 競馬場 | 時差補正 | 競馬場 | 時差補正 |
|---|---|---|---|
| 札幌・函館 | +20分 | 京都・阪神 | −02分 |
| 福島 | +15分 | 岡山(旧)・小倉 | −17分 |
| 新潟 | +12分 | 中京 | +03分 |
| 中山・東京 | +10分 | 例:小倉15:01発走 | 14:44として「未」判定 |
最も強力な数字です。馬番の下一桁、または枠番として採用します。
| 五行 | 数字 | 対応枠色 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 木 | 3, 8 | 6枠(緑) | 成長・先行力 |
| 火 | 2, 7 | 3枠(赤) | 瞬発力・激しい気性 |
| 土 | 5, 0 | 5枠(黄) | 粘り・持続力 |
| 金 | 4, 9 | 1枠(白) | 鋭さ・芦毛 |
| 水 | 1, 6 | 2枠(黒) | 落ち着き・差し脚 |
各要素の横に表示される特殊フラグです。最終判断の「致命的な例外」として扱います。
馬の実力がコースに合致。最も利益に近い。軸馬が盤石なレース。
実績馬や名手が支配。格上の存在が順当に勝つ「ガチ」な決着。
勘より数字(オッズ・指数)を信じろ。牝馬(ひんば)の激走に注意。
不利な枠順、馬場不適合。人気馬にこれが出ると「消し」の予兆。
不測のトラブル、超大穴。ロジックが通用しない「魔」のレース。